Programma
Elenco insegnamenti
Piano didattico
| Denominazione | Settore Scientifico Disciplinare | Durata in ore | CFU acquisibili | Docente/i |
| DIDATTICA FRONTALE | ||||
| Strategie di proiezione e di attrattività internazionale | IUS/21 | 30 | 4 | |
| Modelli di cooperazione e di sinergia con le organizzazioni pubbliche e del Terzo settore | IUS/21 IUS/14 | 30 | 4 | |
| L’UE e le opportunità di internazionalizzazione nello spazio europeo | IUS/08 IUS/10 | 30 | 3 | |
| Fondamenti di EU Project Management | SECS-P/07 | 30 | 3 | |
| Co-Progettazione: come creare proposte di valore locale ed europeo | IUS/08 IUS/10 | 20 | 2 | |
| Bandi di cooperazione allo sviluppo e bandi di coesione | N.S. | 30 | 3 | |
| Internazionalizzazione degli Atenei: accordi di mobilità, finanziamenti europei e partnership strategiche | IUS/21 IUS/14 SECS-P/07 | 20 | 2 | |
| Lobbying e internazionalizzazione, Reti e Network | N.S. | 30 | 3 | |
| Strumenti di internazionalizzazione: accordi quadro e gare internazionali | N.S. | 20 | 2 | |
| Strategie di negoziazione | N.S. | 20 | 2 | |
| Local Diplomacy | N.S. | 20 | 2 | |
| Intelligenza artificiale e progettazione: potenzialità, rischi e prospettive | N.S. | 20 | 2 | |
| TOTALE | 300 | 30 | ||
| DIDATTICA INTERATTIVA – WORSHOP | ||||
| Workshop: Social Media Strategy e Dissemination dei Progetti Europei | N.S. | 12 | 1 | |
| Project lab: strumenti e metodi per la co-progettazione nel Programma CERV | IUS/08 IUS/10 | 24 | 2 | |
| Simulazione di negoziazione | SECS-P/07 | 24 | 2 | |
| Impact Lab: valutazione, budget e rendicontazione dei progetti internazionali | N.S. | 15 | 1 | |
| Project work: redazione di un piano di internazionalizzazione per il Terzo settore | SECS-P/08 | 24 | 2 | |
| AI Writing Lab: strumenti e tecniche per la scrittura di progetti | N.S. | 24 | 2 | |
| Research Grant Lab: strategie e tecniche di candidatura ai programmi di ricerca UE | IUS/14 IUS/21 | 24 | 2 | |
| Costruire reti accademiche europee e internazionali | N.S. | 24 | 2 | |
| Workshop: strategie di lobbying in contesti transnazionali | N.S. | 15 | 1 | |
| Simulation Lab: diplomazia locale | N.S. | 14 | 1 | |
| TOTALE | 200 | 16 | ||
